| CANTIDAD | CANT MED | CANT RIO | REFERENCIA | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 0 | 61800-2RS-HLC#K | ROD DE BOLAS 10*19*5 | FAG | $ 26,600 |
| 5 | 5 | 0 | 6221 | ROD DE BOLAS 105*190*36 | FAG | $ 499,600 |
| 4 | 4 | 0 | B7203-C-T-P4S-UL#E | ROD PARA HUSILLOS | FAG | $ 398,200 |
| 5 | 0 | 5 | 2309-TVH/C3#E | ROD DE BOLAS 45*100*36 | FAG | $ 226,600 |
| 4 | 4 | 0 | UC311 | ROD PARA CHUMACERA 55mm | FKD | $ 67,200 |
| 35 | 35 | 0 | TC-34x68x7-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 4,200 |
| 37 | 37 | 0 | TC-35x63.5x12.5-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 4,400 |
| 6 | 6 | 0 | KSET80 | BALINERA | NEUTRAL-T | $ 163,100 |
| 720 | 0 | 720 | 6204-2RS/C3 | ROD DE BOLAS 20*47*14 | FAG | $ 12,400 |
| 36 | 36 | 0 | TC-36x53x11-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 3,000 |
| 12 | 12 | 0 | TC-17x28x8-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 1,600 |
| 30 | 30 | 0 | TC-21x26x4-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 1,900 |
| 38 | 38 | 0 | TC-21x40.5x7-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 2,500 |
| 13 | 13 | 0 | TC-21x45x7-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 2,500 |
| 12 | 12 | 0 | TC-22x50x10-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 3,000 |
| 2 | 2 | 0 | KM10 | TUERCA | PG | $ 8,500 |
| 70 | 70 | 0 | TC-15.5x25.5x7-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 1,600 |
| 901 | 901 | 0 | TC-25x35x7-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 1,490 |
| 27 | 27 | 0 | TC-25x66x8.5-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 4,400 |
| 46 | 46 | 0 | TC-25x80x10-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 6,300 |
| 1 | 1 | 0 | TC-53x80x10-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 4,800 |
| 4 | 4 | 0 | TC-31x52x7-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 3,000 |
| 18 | 18 | 0 | TC-33x62x8-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 5,400 |
| 20 | 20 | 0 | TC-47x70x8-NBR | RETEN | GIRE-JAPAN | $ 4,360 |
| 14 | 14 | 0 | TC-31x51x9-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 3,000 |
| 19 | 19 | 0 | TC-52x64x9-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 4,100 |
| 44 | 44 | 0 | TC-40x86x10-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 5,200 |
| 3 | 3 | 0 | TC-41x54x8-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 3,100 |
| 205 | 205 | 0 | 6309-ZZ/C3 | ROD DE BOLAS 45*100*25 | FAG | $ 54,800 |
| 1 | 1 | 0 | TC-35x54x12-NBR | RETENEDOR | TTO | $ 3,160 |
| 8 | 8 | 0 | SS6000-2RS/C3 | ROD DE BOLAS 10*26*8 INOX | CMB | $ 6,800 |
| 5 | 5 | 0 | TC-40x58x12-NBR | RETENEDOR (P34) | TTO | $ 3,500 |
| 5 | 5 | 0 | TC-30x48x10-NBR | RETENEDOR (H22) | TTO | $ 2,540 |
| 42 | 42 | 0 | TC-47x79.5x12.7-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 4,700 |
| 1 | 1 | 0 | TC-48x67x10-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 4,200 |
| 10 | 10 | 0 | TC-20x33x10-NBR | RETENEDOR (L8) | TTO | $ 2,330 |
| 19 | 19 | 0 | TC-49x59x10-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 3,600 |
| 8 | 8 | 0 | 60/28-NR | ROD DE BOLAS 28*52*12 | KOYO | $ 14,400 |
| 25 | 25 | 0 | TC-47x56x7-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 3,300 |
| 1 | 1 | 0 | TC-57x78x10-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 4,700 |
| 1 | 1 | 0 | R47-G110O1PP1.1/4 | ROD.GIR.P/FORMA OVALADA RUEDA EN PP DE 1.1/4(JX4)Z110-O-1.1/4 (NO VUELVE) | ROLLER | $ 1,681 |
| 4 | 4 | 0 | TC-55x95x10-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 7,500 |
| 1 | 1 | 0 | TC-44x55x7-NBR | RETENEDOR (B45) | TTO | $ 2,650 |
| 10 | 10 | 0 | TC-44x58x8-NBR | RETENEDOR (B46) | TTO | $ 3,330 |
| 1 | 1 | 0 | TC-41x64x10-NBR | RETENEDOR (R36) | TTO | $ 3,920 |
| 4 | 4 | 0 | FRB80*8 | ANILLO PARA CHUMACERA | SKF | $ 18,000 |
| 94 | 94 | 0 | TC-60x92x10-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 7,100 |
| 9 | 9 | 0 | A122-7013480=M121025 | ROD 1 1/2-PP-012-A-F00/00-00-PL-BL-TZ | IMSA | $ 2,100 |
| 25 | 25 | 0 | A123-7013490 | ROD 2-PP-012-A-F00/00-00-PL-BL-TZ | IMSA | $ 4,100 |
| 1 | 1 | 0 | TC-120x180x12-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 31,700 |
| 16 | 16 | 0 | A81-7017022 | ROD 1 5/8-DA-003-A-F00/00-1/4-PL-NE-TZ | IMSA | $ 4,400 |
| 3 | 3 | 0 | A98-7013009 | ROD 2 1/2-PN-007-A-F00/BP-5/16-RE-NE-TP | IMSA | $ 11,000 |
| 42 | 42 | 0 | TC-64x84x11-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 5,000 |
| 8 | 8 | 0 | TC-64x95x10-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 5,600 |
| 3 | 3 | 0 | TC-77x100x11-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 6,900 |
| 9 | 9 | 0 | TC-78x92x10-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 5,900 |
| 6 | 3 | 3 | 51215 | ROD AXIAL 75*110*27 | FAG | $ 195,900 |
| 30 | 30 | 0 | TC-75x96x5-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 5,900 |
| 1 | 1 | 0 | TC-85x102x13-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 9,400 |
| 3 | 3 | 0 | TC-85x135x13-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 15,600 |
| 9 | 9 | 0 | TC-110x146x14-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 14,700 |
| 100 | 100 | 0 | OL06B-2 | ESTRIBO DOBLE PASO 06B | GIRE-JAPAN | $ 5,000 |
| 1 | 1 | 0 | TC-89x109x9-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 9,400 |
| 62 | 62 | 0 | TC-90x130x12-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 11,900 |
| 7 | 7 | 0 | TC-100x160x14-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 17,200 |
| 60 | 60 | 0 | TC-60x84x10-NBR | RETEN | NQK.SF | $ 5,000 |
| 1 | 1 | 0 | 6004-ZZ-FT150 | ROD DE BOLAS 20*42*12 ALTA TEMPERATURA | SNR | $ 16,900 |
| 9 | 9 | 0 | TC-140x175x15-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 20,300 |
| 8 | 8 | 0 | TC-142x170x15-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 19,700 |
| 20 | 20 | 0 | TC-143x179x14-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 37,600 |
| 3 | 3 | 0 | R65-G16P31PPU3BI | ROD GIR P/FORMA R/GULAR RUEDA PP Y POLIURETANO 3 RODA DE BOLA | ROLLER | $ 7,815 |
| 18 | 18 | 0 | TC-245x285x18-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 50,100 |
| 19 | 19 | 0 | TC-258x298x18-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 56,400 |
| 14 | 14 | 0 | TC-265x300x14-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 53,200 |
| 7 | 7 | 0 | TC-26x43x8-NBR | RETENEDOR (B23) | TTO | $ 2,640 |
| 20 | 20 | 0 | TC-310x340x20-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 75,100 |
| 16 | 16 | 0 | TC-5x14x5-VITON | RETENEDOR DE ACEITE-VITON | NQK.SF | $ 6,800 |
| 11 | 11 | 0 | TC-150x165x12-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 18,800 |
| 5 | 5 | 0 | 22211EK/C3 | ROD DE RODILLOS ESC 55*100*25 | SKF | $ 478,500 |
| 1 | 1 | 0 | TC-155x185x14-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 24,000 |
| 12 | 12 | 0 | A937-6011951=M134019 | FRENO TOTAL TRASERO-ROD4-5-6-8-45/METALICO-FTR-ANCHO 2/AN2 | IMSA | $ 23,300 |
| 20 | 20 | 0 | TC-210x245x18-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 34,400 |
| 2 | 2 | 0 | TC-185x230x16-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 34,400 |
| 9 | 9 | 0 | TC-190x250x15-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 40,100 |
| 20 | 20 | 0 | TC-215x245x18-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 37,600 |
| 1 | 1 | 0 | A856-6010310 | RUEDA 10*2 1/2-PB/BN-1-RE-NE-CENT | IMSA | $ 70,900 |
| 6 | 6 | 0 | A178-7013160 | ROD 2-DA-019-E 3/8-F00/00-00-PL-NE-TZ | IMSA | $ 8,900 |
| 16 | 16 | 0 | TC-195x230x15-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 31,000 |
| 16 | 16 | 0 | TC-15x47x7-VITON | RETENEDOR DE ACEITE-VITON | NQK.SF | $ 17,300 |
| 12 | 4 | 8 | 1205 | ROD DE BOLAS ESC 25*52*15 | NTN-JAPAN | $ 31,000 |
| 10 | 10 | 0 | TC-28x62x9-VITON | RETENEDOR DE ACEITE-VITON | NQK.SF | $ 24,900 |
| 20 | 20 | 0 | TC-37x52x8-VITON | RETENEDOR DE ACEITE-VITON | NQK.SF | $ 18,100 |
| 330 | 330 | 0 | PT3*10-ANILLO | PIN TUBULAR 3*10 | GIRE-JAPAN | $ 200 |
| 896 | 896 | 0 | SA39-ANILLO | PIN INOXIDABLE INTERIOR 36 | GIRE-JAPAN | $ 1,850 |
| 6 | 6 | 0 | TC-12.5x25x8-NBR | RETENEDOR (L10) | TTO | $ 3,040 |
| 9 | 9 | 0 | TC-91x111x9-VITON | RETENEDOR DE ACEITE-VITON | NQK.SF | $ 54,100 |
| 19 | 19 | 0 | TC-54x85x10-VITON | RETENEDOR DE ACEITE-VITON | NQK.SF | $ 38,400 |
| 6 | 6 | 0 | TC-56x100x10-VITON | RETENEDOR DE ACEITE-VITON | NQK.SF | $ 49,800 |
| 1 | 1 | 0 | A403-7130760 | ROD 4-PU-039-E 1/2-FOO/00-OO-PL-GR-TL (NO VUELVE) | IMSA | $ 20,000 |
| 2 | 2 | 0 | 30219 | ROD DE RODILLOS CONICO 95x170x34.5 | FAG | $ 294,100 |
| 20 | 20 | 0 | 22217-KEJW33/C3 | ROD DE RODILLOS ESC 85*150*36 | TIMKEN | $ 433,100 |
| 10 | 10 | 0 | HK1816-2RS | BALINERA | NEUTRAL | $ 10,300 |
| 1 | 1 | 0 | TC-48x62x8-NBR | RETENEDOR | NQK.SF | $ 4,200 |
| 192 | 192 | 0 | TC-16x35x7-NBR | RETENEDOR (G3) | GIRE-JAPAN | $ 2,000 |
| 1 | 1 | 0 | B77-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 13,860 |
| 9 | 9 | 0 | PAP1215P10 | BUJE PERMAGLIDE 12*14*15 | NEUTRAL | $ 3,700 |
| 10 | 10 | 0 | TC-35x59x12-NBR | RETENEDOR ( S15) | TTO | $ 2,190 |
| 4 | 4 | 0 | TC-39x52x11-NBR | RETENEDOR (O 30) | TTO | $ 4,940 |
| 15 | 15 | 0 | 50SCRN40P-4=RCT356SA6 | ROD CLUTCH TOYOTA HILUX 2.8 DIESEL 4X4 35*70*21/41 | ICHIBAN | $ 50,800 |
| 4 | 4 | 0 | SS6307-2RS-HLC#E | ROD DE BOLAS 35*80*21 INOX | FAG | $ 541,800 |
| 7 | 7 | 0 | TC-19x34x7-NBR | RETENEDOR (K2) | TTO | $ 2,030 |
| 2 | 2 | 0 | TC-20x50x8-NBR | RETENEDOR (N2) | TTO | $ 3,040 |
| 19 | 19 | 0 | TC-35x49x6-NBR | RETENEDOR | SKF | $ 2,700 |
| 18 | 18 | 0 | TC-15x36x7-NBR | RETENEDOR (E12) | TTO | $ 2,030 |
| 866 | 866 | 0 | SA37-ANILLO | PIN INOXIDABLE INTERIOR 34.2 | GIRE-JAPAN | $ 1,710 |
| 3 | 3 | 0 | MAQUINADO | MAQUINADO CANAL POLEA HIERRO | PG | $ 15,600 |
| 2 | 2 | 0 | A753-6010170 | RUEDA 7*1-PB/BP-5/16-RE-NE | IMSA | $ 31,400 |
| 2 | 2 | 0 | TC-16x37x7-NBR | RETENEDOR (G5) | TTO | $ 2,030 |
| 1326 | 1326 | 0 | M121025 | ROD FIJA 1 1/2 PPBL 12 PR BLANCA MACHO | MACHO | $ 900 |
| 55 | 55 | 0 | 33010 | ROD DE RODILLOS CONICO 50*80*24 | CRAFT | $ 45,100 |
| 128 | 128 | 0 | 51106 | ROD AXIAL 30*47*11 | CRAFT | $ 7,800 |
| 7 | 7 | 0 | 23036MBW33 | ROD DE RODILLOS ESC 180*280*74 | CRAFT | $ 1,175,800 |
| 7 | 7 | 0 | 22215-E/C3 | ROD DE RODILLOS ESC 75*130*31 | SKF | $ 792,100 |
| 5 | 5 | 0 | 6305 | ROD DE BOLAS 25*62*17 | ICHIBAN | $ 4,700 |
| 26 | 26 | 0 | OL08B-2 | ESTRIBO DOBLE PASO 08B-2 | GIRE-JAPAN | $ 3,200 |
| 1 | 1 | 0 | 21307-E1-XL-TVPB | ROD DE RODILLOS ESC 35*80*21 | FAG | $ 226,500 |
| 6 | 6 | 0 | 22317-EK/C3 | ROD DE RODILLOS ESC 85*180*60 | SKF | $ 2,233,500 |
| 1 | 1 | 0 | TC-35x50x12-NBR | RETENEDOR (L23) | TTO | $ 5,410 |
| 6 | 6 | 0 | TC-48x72x12-NBR | RETENEDOR (L27) | TTO | $ 6,000 |
| 7 | 7 | 0 | C235-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 75,200 |
| 23 | 23 | 0 | UCT212 | CHUMACERA TENSORA 60mm | FAG | $ 250,200 |
| 2 | 2 | 0 | C227-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 72,640 |
| 2 | 2 | 0 | C198-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 63,360 |
| 69 | 69 | 0 | PT7*20-ANILLO | PIN TUBULAR | GIRE-JAPAN | $ 353 |
| 5 | 5 | 0 | TC-47x60x7-NBR | RETENEDOR (H45) | TTO | $ 2,700 |
| 5 | 5 | 0 | C194-CORREA | CORREA | GIRE-JAPAN | $ 62,080 |
| 18 | 18 | 0 | C247-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 79,040 |
| 8 | 8 | 0 | TC-7x18x4.5-NBR | RETENEDOR | TTO | $ 2,030 |
| 7 | 7 | 0 | TC-25x51x10-NBR | RETENEDOR (A19) | TTO | $ 4,160 |
| 7 | 7 | 0 | C203-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 64,960 |
| 8 | 8 | 0 | 99289 | SPEEDI-SLEEVE EJE 75mm (74.93 A 75.08) | SKF | $ 86,600 |
| 4 | 4 | 0 | POLEA6x2Ax1/2x3/16 | POLEA ALUMINIO + CUÑA + PRISIONERO | ALUMINIO | $ 75,500 |
| 18 | 18 | 0 | TC-275x310x15-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 56,400 |
| 63 | 63 | 0 | 6212-ZZ/C3 | ROD DE BOLAS 60*110*22 | FAG | $ 59,700 |
| 1 | 1 | 0 | TC-55x92x9-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 5,900 |
| 20 | 20 | 0 | SPA1090-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 21,800 |
| 6 | 6 | 0 | SPB1700-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 25,500 |
| 4 | 4 | 0 | 2720 | RODILLO | RBR | $ 21,500 |
| 156 | 156 | 0 | A75-ANILLO | PIN INTERIOR 70.5 | GIRE-JAPAN | $ 2,640 |
| 392 | 392 | 0 | PT10*65-ANILLO | PIN TUBULAR 10*65 | GIRE-JAPAN | $ 1,500 |
| 4323 | 4323 | 0 | PT8*80-ANILLO | PIN TUBULAR 8*80 | GIRE-JAPAN | $ 900 |
| 128 | 128 | 0 | PT10*60-ANILLO | PIN TUBULAR | GIRE-JAPAN | $ 1,870 |
| 3 | 3 | 0 | POLEA7x1Ax28mmx5/16 | POLEA ALUMINIO + CUÑA + PRISIONERO | ALUMINIO | $ 58,000 |
| 2 | 2 | 0 | RB1/2 | BALIN | CMB | $ 300 |
| 37 | 37 | 0 | TC-140x165x15-NBR | RETENEDOR | GIRE-JAPAN | $ 19,400 |
| 429 | 429 | 0 | PT3.5*50-ANILLO | PIN TUBULAR | GIRE-JAPAN | $ 180 |
| 7 | 7 | 0 | XPA2120-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 41,200 |
| 5 | 5 | 0 | 22208/C3 | ROD DE RODILLOS ESC 40*80*23 | SKF | $ 382,600 |
| 8 | 8 | 0 | TC-130x180x13-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 25,000 |
| 212 | 212 | 0 | M120318=G014 | ROD 4 PVNA 03 P MACHO NARANJA | MACHO | $ 10,300 |
| 4761 | 4761 | 0 | SA9-ANILLO | PIN INOXIDABLE INTERIOR 8,4 | GIRE-JAPAN | $ 167 |
| 7 | 7 | 0 | GEZ012ES-2RS | ROTULA 3/4*1-1/4*16.7 | CMB | $ 18,000 |
| 13 | 13 | 0 | C163-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 52,160 |
| 54 | 54 | 0 | C169-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 54,080 |
| 56 | 44 | 12 | C179-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 57,280 |
| 10 | 10 | 0 | PT7*80-ANILLO | PIN TUBULAR | GIRE-JAPAN | $ 950 |
| 4 | 4 | 0 | PT3*50-ANILLO | PIN TUBULAR | GIRE-JAPAN | $ 180 |
| 4 | 4 | 0 | B200-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 36,000 |
| 3 | 3 | 0 | TC-22x31x7-NBR | RETENEDOR (O2) | TTO | $ 2,330 |
| 10 | 10 | 0 | C188-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 60,160 |
| 126 | 126 | 0 | PT2.5*30-ANILLO | PIN TUBULAR | GIRE-JAPAN | $ 120 |
| 4 | 4 | 0 | C193-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 61,760 |
| 1 | 1 | 0 | TC-43x53x4M-NBR | RETENEDOR (A47) | TTO | $ 3,160 |
| 1 | 1 | 0 | C197-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 63,040 |
| 5 | 5 | 0 | TC-38x47x7-NBR | RETENEDOR (L40) | TTO | $ 1,520 |
| 5 | 5 | 0 | 1209ETN9/C3 | ROD DE BOLAS ESC 45*85*19 | SKF | $ 175,200 |
| 106 | 106 | 0 | G007-5009.NE | RODACHINA FIJA 2 NEGRA | GIRE-JAPAN | $ 4,400 |
| 2 | 2 | 0 | G017-5005.NE | RODACHINA GIRATORIA 2 NEGRA | GIRE-JAPAN | $ 5,300 |
| 8 | 8 | 0 | POLEA9x1Ax1/2x3/16 | POLEA ALUMINIO + CUÑA + PRISIONERO | ALUMINIO | $ 73,900 |
| 1 | 1 | 0 | TC-14x24x5-NBR | RETENEDOR (H53) | TTO | $ 2,030 |
| 16 | 16 | 0 | 6012-2RS/C3 | ROD DE BOLAS 60*95*18 | SKF | $ 130,700 |
| 4833 | 4833 | 0 | SI42-ANILLO | PIN INOXIDABLE EXTERIOR 45,5 | GIRE-JAPAN | $ 2,800 |
| 52 | 52 | 0 | C137-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 43,840 |
| 1 | 1 | 0 | 15245 | CUNA | KOYO | $ 15,827 |
| 86 | 86 | 0 | C147-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 47,040 |
| 13 | 13 | 0 | C151-CORREA | CORREA | ZSG JAPON | $ 48,320 |
| 5 | 5 | 0 | TRO80702 | BALINERA (38.5*68*15/18.5) | KOYO | $ 18,800 |
| 6 | 6 | 0 | POLEA9x1Bx3/4x1/4 | POLEA ALUMINIO + CUÑA + PRISIONERO | ALUMINIO | $ 76,500 |
| 50 | 50 | 0 | 6001-ZZ/C3 | ROD DE BOLAS 12*28*8 | SKF | $ 16,700 |
| 6 | 6 | 0 | TC-265x300x14-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 53,200 |
| 1 | 1 | 0 | TC-150x175x13-NBR | RETENEDOR DE ACEITE-NBR | NQK.SF | $ 21,900 |
| 10 | 10 | 0 | 6220 | CUNA | NEUTRAL-T | $ 457,100 |
| 119 | 119 | 0 | TC-62x85x8-NBR | RETEN | NQK.SF | $ 6,003 |
| 49 | 49 | 0 | 62/22 | ROD DE BOLAS 22*50*14 | CRAFT | $ 6,000 |
| 10 | 10 | 0 | TC-18x37x7-NBR | RETENEDOR (I13) | TTO | $ 3,040 |
| 1 | 1 | 0 | 537 | RODILLO | NTN-JAPAN | $ 104,100 |
| 42 | 42 | 0 | TC-48x80.5x13-NBR | (AR 18) RETENEDOR | NQK.SF | $ 5,000 |
| 49 | 49 | 0 | 6009-2RS/C3 | ROD DE BOLAS 45*75*16 | SKF | $ 70,000 |
| 1 | 1 | 0 | TC-37x49x8/9-NBR | RETENEDOR (K43) | TTO | $ 2,620 |
| 19 | 19 | 0 | I58-ANILLO | PIN EXTERIOR 62.2 | GIRE-JAPAN | $ 1,090 |
| 10 | 10 | 0 | 6311-2RS/C3 | ROD DE BOLAS 55*120*29 | SKF | $ 240,800 |
| 2 | 2 | 0 | SSUC205-16 | ROD DE CHUMACERA INOX EJE DE 1" | CRAFT | $ 40,200 |
| 21 | 21 | 0 | 6201-2RS/C3 | ROD DE BOLAS 12*32*10 | FAG | $ 9,800 |
| 1 | 1 | 0 | 30209 | ROD DE RODILLOS CONICO 45*85*19 | SKF | $ 60,300 |
| 2 | 2 | 0 | TC-42x54x7.5M-NBR | RETENEDOR (R40) | TTO | $ 2,070 |
| 1 | 1 | 0 | TC-18x28x7-NBR | RETENEDOR (B35) | SKF | $ 1,200 |
| 168 | 168 | 0 | 6009-2RS/C3 | ROD DE BOLAS 45*75*16 | GIRE-JAPAN | $ 7,000 |
| 1 | 1 | 0 | TC-40x54x7M-NBR | RETENEDOR (O38) | TTO | $ 2,070 |
| 4 | 4 | 0 | TC-12x25x7-NBR | RETENEDOR | ZSG JAPON | $ 1,503 |
| 1 | 1 | 0 | 30TM11NR | BALINERA | ICHIBAN | $ 16,900 |
| 400 | 400 | 0 | 6200-2RS/C3 | ROD DE BOLAS 10*30*9 | GIRE-JAPAN | $ 1,800 |
| 2913 | 2913 | 0 | 6203-ZZ/C3 | ROD DE BOLAS 17*40*12 | GIRE-JAPAN | $ 1,900 |
| 22 | 22 | 0 | TC-32x62x10-NBR | RETENEDOR | SKF | $ 3,100 |
| 1 | 1 | 0 | PPL211-WHITE | CARCAZA PLASTICA BLANCA PEDESTAL | TRANSLINK | $ 71,300 |
| 4 | 4 | 0 | BNF500037 | CANASTILLA PARTIDA | ICHIBAN | $ 12,100 |
| 197 | 36 | 161 | 6311-ZZ/C3 | ROD DE BOLAS 55*120*29 | GIRE-JAPAN | $ 33,200 |
| 1 | 1 | 0 | TC-49x70x9.5-NBR | RETENEDOR | TTO | $ 4,820 |
| 1 | 1 | 0 | TC-60x82x12-NBR | RETENEDOR | SKF | $ 4,500 |
| 44 | 44 | 0 | SSUC208-24 | ROD PARA CHUMACERA 1-1/2 INOX | GIRE-JAPAN | $ 53,700 |
| 8 | 8 | 0 | UCF215-48 | CHUMACERA FLANCHE 3 | GIRE-JAPAN | $ 74,600 |
| 29 | 29 | 0 | TC-52x84x12-NBR | (AT 1) RETENEDOR | NQK.SF | $ 5,060 |
| 33 | 33 | 0 | 30205 | ROD DE RODILLOS CONICO 25*52*16.25 | CRAFT | $ 12,200 |
| 147 | 147 | 0 | NUTR1542A | RODILLO DE APOYO 15*42*19 | INA | $ 138,300 |
| 6 | 6 | 0 | POLEA14x1Bx1x1/4 | POLEA ALUMINIO + CUÑA + PRISIONERO | ALUMINIO | $ 120,000 |
| 29 | 29 | 0 | 6002-ZZ/C3 | ROD DE BOLAS 15*32*9 | SKF | $ 17,400 |
| 70 | 70 | 0 | KSET4=44649/10 | BALINERA | NEUTRAL-T | $ 35,500 |
| 24 | 24 | 0 | 1310 | ROD DE BOLAS ESC 50*110*27 | CRAFT | $ 76,100 |
| 3 | 3 | 0 | NU207-S | ROD DE RODILLOS 30*62*16 | CRAFT | $ 40,100 |
| 23 | 23 | 0 | SS6206-ZZ | ROD DE BOLAS 30*62*16 INOX | HLD | $ 38,000 |
| 4 | 4 | 0 | 6208-2RS | ROD DE BOLAS 40*80*18 | ICHIBAN | $ 19,000 |
| 1 | 1 | 0 | 51305 | ROD AXIAL 25*52*18 | CRAFT | $ 21,600 |
| 4678 | 4678 | 0 | 6002-ZZ/C3 | ROD DE BOLAS 15*32*9 | GIRE-JAPAN | $ 1,200 |
| 77 | 77 | 0 | 6900-ZZ | ROD DE BOLAS 10*22*6 | CRAFT | $ 4,900 |
| 131 | 131 | 0 | 6901-ZZ | ROD DE BOLAS 12*24*6 | CRAFT | $ 5,400 |
| 202 | 202 | 0 | 6904-2RS | ROD DE BOLAS 20*37*9 | CRAFT | $ 8,800 |
| 2 | 2 | 0 | 30BCS19-2NSLNR | BALINERA | NACHI | $ 41,900 |
| 3 | 3 | 0 | A818-7010090 | RUEDA 6*2-NN-D SIERRA/BT-5/8-PL-NE-GZ-RTOR-CEN-2.0 | IMSA | $ 65,800 |
| 4 | 4 | 0 | H3122 | MANGUITO DE FIJACION 115*130*92 | FAG | $ 394,500 |
| 4 | 4 | 0 | ORING203 | ORING 7mm*3.4mm | PG | $ 0 |
| 1 | 1 | 0 | TC-20x37x8-NBR | RETENEDOR (M1) | TTO | $ 2,430 |
| 28 | 28 | 0 | 22217-E1A-XL-K-M/C3#E | ROD DE RODILLOS ESC 85*150*36 | FAG | $ 587,800 |
| 9 | 9 | 0 | TC-17x38x8-NBR | RETENEDOR (H54) | TTO | $ 3,040 |
| 15 | 15 | 0 | HK3016-B | BALINERA 30*37*16 | INA | $ 15,500 |
| 20 | 20 | 0 | 6200-2RS/C3 | ROD DE BOLAS 10*30*9 | ZSG JAPON | $ 1,700 |
